Danh sách các trường đã có điểm
| STT | Danh sách các trường |
| 1 | ĐH Quảng Nam |
| 2 | ĐH Tiền Giang |
| 3 | ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) - khối A |
| 4 | ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) |
| 5 | ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) - Khối A, B |
| 6 | ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) - Khối A, B |
| 7 | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) - khối A |
| 8 | Khoa Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội) - khối A |
| 9 | ĐH Ngoại thương cơ sở Hà Nội |
| 10 | ĐH Ngoại thương cơ sở TP HCM |
| 11 | ĐH Đà Lạt |
| 12 | ĐH Hàng Hải |
| 13 | ĐH Tài nguyên Môi trường |
| 14 | Học viện Tài chính |
| 15 | ĐH Kinh tế Luật (ĐHQG TP HCM) |
| 16 | ĐH Hà Hoa Tiên |
| 17 | ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội |
| 18 | ĐH Quốc tế (ĐHQG TP HCM) |
| 19 | ĐH Thăng Long |
| 20 | ĐH Văn hóa TP HCM |
| 21 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM |
| 22 | Học viện Âm nhạc Huế |
| 23 | ĐH Mỹ thuật TP HCM |
| 24 | ĐH Thủ Dầu 1 |
| 25 | ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP HCM) |
| 26 | ĐH Tân Tạo |
| 27 | ĐH Quốc tế Hồng Bàng |
| 28 | ĐH Công nghiệp Việt Trì |
| 29 | ĐH Quảng Bình |
| 30 | ĐH Tài chính Marketing TP HCM |
| 31 | ĐH Thủy lợi |
| 32 | ĐH Kinh tế quốc dân |
| 33 | ĐH Hà Nội |
| 34 | ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An |
| 35 | ĐH Dân lập Hải Phòng |
| 36 | ĐH Chu Văn An |
| 37 | Cao đẳng Cơ khí luyện kim |
| 38 | ĐH Giao thông vận tải cơ sở hai |
| 39 | ĐH Tôn Đức Thắng |
| 40 | Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum |
| 41 | ĐH Kinh tế Đà Nẵng (ĐH Đà Nẵng) |
| 42 | ĐH Sư phạm Đà Nẵng (ĐH Đà Nẵng) |
| 43 | ĐH Bách khoa Đà Nẵng (ĐH Đà Nẵng) |
| 44 | ĐH Điện lực |
| 45 | ĐH Quy Nhơn |
| 46 | ĐH Đại Nam |
| 47 | ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên |
| 48 | ĐH CNTT & TT (ĐH Thái Nguyên) |
| 49 | ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) |
| 50 | Khoa Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên) |
| 51 | ĐH Sư phạm Thái Nguyên (ĐH Thái Nguyên) |
| 52 | ĐH Y dược (ĐH Thái Nguyên) |
| 53 | ĐH Nông lâm Thái Nguyên (ĐH Thái Nguyên) |
| 54 | ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) |
| 55 | CĐ Xây dựng miền Tây |
| 56 | ĐH Phú Yên |
| 57 | Học viện Hàng không |
| 58 | Học viện Kỹ thuật Mật mã |
| 59 | Học viện Ngân hàng |
| 60 | ĐH Dược Hà Nội |
| 61 | Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam |
| 62 | ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh |
| 63 | ĐH Phòng cháy chữa cháy cơ sở phía Bắc |
| 64 | ĐH Phòng cháy chữa cháy cơ sở phía Nam |
| 65 | ĐH Sài Gòn |
| 66 | ĐH Y tế công cộng |
| 67 | ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương |
| 68 | CĐ Y tế Thái Bình |
| 69 | CĐ Thương mại và Du lịch |
| 70 | ĐH Mỹ thuật Việt Nam |
| 71 | Học viện Chính sách và Phát triển |
| 72 | ĐH Tây Bắc |
| 73 | ĐH Điều dưỡng Nam Định |
| 74 | Khoa Y ĐH Quốc gia TP HCM |
| 75 | ĐH Nha Trang (thi tại Nha Trang) |
| 76 | ĐH Nha Trang (thi tại Bắc Ninh) |
| 77 | ĐH Nha Trang (thi tại Cần Thơ) |
| 78 | ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội |
| 79 | ĐH Lâm nghiệp |
| 80 | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh |
| 81 | ĐH Tây Nguyên |
| 82 | ĐH Sư phạm Đồng Tháp |
| 83 | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên |
Xem Danh sách mã trường
VnExpress






05:17
Tin tức - sự kiện


0 nhận xét:
Đăng nhận xét